-
Firmenauskunft (Dokument-Nr.: 377)
Externe Links
-
Broschüre bestellen (Link: http://www.stuttgart.ihk24.de/shop/ihks_artdtl.php?ID=511)
Die Stärke ihrer Wirtschaft ist der Trumpf der Region Stuttgart. Große Betriebe und ein starker Mittelstand sorgen dank ihrer Innovationskraft und ihrem Know-how dafür, dass die Region eine der wirtschaftsstärksten in Europa ist. Die Produkte und Dienstleistungen aus der Region Stuttgart sind weltweit gefragt und bescheren ihr nachhaltigen Wohlstand.
In dieser Übersicht stellt die IHK Region Stuttgart die größten Arbeitgeber der Region Stuttgart zusammen. Bekannte Weltkonzerne aus der Automobilindustrie, der Elektrotechnik und dem Maschinenbau sind genauso vertreten wie Dienstleistungsunternehmen, Händler und Medienunternehmen. Auch die zahlreichen bedeutenden Familienunternehmen, die mit ihren Marken und Produkten an der Weltspitze stehen, sind in der Übersicht vertreten.
Aufgeführt werden Unternehmen, die in der Region Stuttgart mehr als 1.000 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Zusätzlich sind Unternehmen genannt, die ihren Hauptsitz in der Region haben und insgesamt mehr als 1.000 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen oder deren weltweiter Umsatz einschließlich der Betriebsstätten, Zweigniederlassungen und konsolidierter Beteiligungen mindestens 500 Millionen Euro beträgt. Bei Banken wird eine Bilanzsumme von mindestens fünf Milliarden Euro, bei Versicherungen eine Beitragssumme von mindestens 500 Millionen Euro zu Grunde gelegt. Die Veröffentlichung basiert auf freiwilligen Angaben.
Die Übersicht der größten Arbeitgeber der Region Stuttgart ist ebenfalls in der neuen Broschüre „Die größten Unternehmen in Baden-Württemberg” enthalten. Sie löst die Broschüre „Bedeutende Unternehmen der Region Stuttgart“ ab und beinhaltet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Übersicht der größten Unternehmen in ganz Baden-Württemberg. Die Broschüre mit Angaben zu Mitarbeiterzahlen, Umsatz sowie den Kontaktdaten kann über nebenstehenden externen Link zum Preis von zehn Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bestellt werden. Weitere Firmenlisten, so zum Beispiel „Firmen der Region ab 50 Beschäftigte” sowie individuelle Adressrecherchen bietet die Firmenauskunft der IHK Region Stuttgart an (siehe Link unter "Mehr zum Thema").
| Arbeitsplätze in der Region Stuttgart | Arbeitsplätze insgesamt | |
Adecco Personaldienstleistungen GmbH, Düsseldorf | > 1.000 | 16.500 |
Agilent Technologies Deutschland GmbH, Böblingen | k. A. | 18.700 |
Alcatel-Lucent Deutschland AG, Stuttgart | 1.746 | 77.000 |
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Winnenden | > 2.300 | > 8.500 |
ALLGAIER WERKE GmbH, Uhingen | 1.202 | 1.880 |
Allianz Deutschland AG, München | 6.000 | 150.000 |
Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen | 3.226 | 11.310 |
ARGUS Dienstleistungen GmbH, Böblingen | 1.050 | k. A. |
Armstrong DLW GmbH, Bietigheim-Bissingen | ~ 430 | ~ 1.000 |
BALLUFF GmbH, Neuhausen/Fildern | 738 | 2.063 |
BAM Deutschland AG, Stuttgart | 150 | 720 |
Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart | 1.146 | 1.414 |
Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart | 1.751 | 17.071 |
Bertrandt AG, Ehningen | 1.800 | 8.603 |
Celesio AG, Stuttgart | k. A. | 46.826 |
Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG, Göppingen | 1.000 | 1.000 |
COMMERZBANK AG, Frankfurt a. M. | 1.100 | 58.000 |
Daimler AG, Stuttgart | 75.334 | 260.100 |
DEKRA SE, Stuttgart | 1.300 | 25.000 |
Deutsche Bahn AG, Berlin | 5.095 | 285.367 |
Deutsche Post AG, Bonn | 7.800 | 470.000 |
Deutsche Telekom AG, Bonn | k. A. | ~ 241.000 |
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart | 988 | 1.731 |
DIW Instandhaltung Ltd. & Co. KG, Stuttgart | 450 | 4.200 |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart | 10.820 | 13.908 |
Drees & Sommer AG, Stuttgart | 330 | 1.125 |
Dürr AG, Bietigheim-Bissingen | 1.705 | 5.915 |
Dussmann Service Deutschland GmbH, Berlin | 1.200 | 53.000 |
E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart | 3.168 | 4.715 |
Ed. Züblin AG, Stuttgart | 1.340 | 13.302 |
EISENMANN AG, Böblingen | 1.600 | 3.000 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe | 5.440 | 20.952 |
Ernst & Young GmbH WPG, Stuttgart | 1.250 | k. A. |
Ernst Klett AG, Stuttgart | 1.304 | 2.742 |
EURONICS Deutschland eG, Ditzingen | 300 | k. A. |
EvoBus GmbH, Kirchheim unter Teck | 150 | 8.300 |
Faulhaber Gruppe, Schönaich | 560 | 1.300 |
FESTO AG, Esslingen/Neckar | k. A. | 14.600 |
Flughafen Stuttgart GmbH, Leinfelden-Echterdingen | 1.584 | 1.584 |
Friedrich Scharr KG, Stuttgart | 379 | 474. |
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Nürtingen | 1.200 | 2.150 |
Gebr. Lotter KG, Ludwigsburg | 560 | 1.220 |
GEZE GmbH, Leonberg | 1.132 | 2.394 |
HALLESCHE Krankenversicherung aG, Stuttgart | 702 | 1.026 |
Hewlett-Packard GmbH, Böblingen | 4.070 | 304.000 |
Horst Mosolf GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck | k. A. | 2.500 |
IBM Deutschland GmbH, Ehningen | k. A. | 399.409 |
Index-Werke GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar | 1.853 | 2.210 |
J. Eberspächer GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar | 1.471 | 6.536 |
Kliniken des Landkreises Göppingen gGmbH, Göppingen | 2.470 | 2.470 |
Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH, Ludwigsburg | 4.000 | k. A. |
Klinikum Esslingen GmbH, Esslingen am Neckar | 1.500 | 1.500 |
Klinikverbund Südwest GmbH, Sindelfingen | 3.360 | 4.508 |
Koch, Neff & Volckmar GmbH, Stuttgart | 1.700 | 3.200 |
Kreissparkasse Böblingen, Böblingen | 1.217 | 1.217 |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Esslingen am Neckar | 1.658 | 1.658 |
Kreissparkasse Göppingen, Göppingen | 934 | 934 |
Kreissparkasse Ludwigsburg, Ludwigsburg | 1.782 | 1.782 |
Kreissparkasse Waiblingen, Waiblingen | 1.441 | 1.441 |
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | 7.587 | 12.526 |
Lapp Holding AG, Stuttgart | k. A. | 2.800 |
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg, Stuttgart | 634 | k. A. |
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Göppingen | 1.490 | 3.113 |
M+W Group GmbH, Stuttgart | 650 | 6.000 |
MAHLE GmbH, Stuttgart | 3.810 | 47.457 |
MANN + HUMMEL GmbH, Ludwigsburg | 1.679 | 13.201 |
Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart | k. A. | 1.353 |
metabo AG, Nürtingen | 1.000 | 1.700 |
METRO AG, Düsseldorf | 3.555 | 268.730 |
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG., Stuttgart | 589 | 1.477 |
Müller - Die lila Logistik AG, Besigheim | k. A. | 1.026 |
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern | 690 | ~ 1.500 |
Putzmeister Holding GmbH, Aichtal | 900 | 2.800 |
Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Eschborn | 1.500 | 521.300 |
Rems-Murr-Kliniken gGmbH, Waiblingen | 1.964 | 1.964 |
Robert Bosch GmbH, Gerlingen | 27.705 | 294.398 |
ROTO FRANK AG, Leinfelden-Echterdingen | 840 | 4.000 |
Schuler AG, Göppingen | 1.300 | 5.000 |
SDK - Unternehmensgruppe, Fellbach | 414 | 549 |
SG Holding AG & Co. KG, Stuttgart | 792 | k. A. |
Siemens AG, München | 2.000 | 405.000 |
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Stuttgart | 335 | 640 |
Stuttgarter Gebäudereinigung Venter GmbH & Co. KG, Fellbach | 878 | 1.237 |
Stuttgarter Straßenbahnen AG, Stuttgart | 2.900 | 2.900 |
SV SparkassenVersicherung Holding AG, Stuttgart | 1.323 | 4.953 |
TAKKT AG, Stuttgart | k. A. | 1.807 |
Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, Backnang | 1.190 | 1.190 |
TGS Th. Teegen Gebäudereinigung und Service GmbH, Fellbach | ~ 1.200 | 2.380 |
Thales Deutschland GmbH, Stuttgart | 1.075 | 68.000 |
ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH, Neuhausen/Fildern Maschinenbau | 1.160 | 1.160 |
TRUMPF GmbH + Co. KG, Ditzingen | 2.300 | 8.500 |
TRW Automotive GmbH, Alfdorf | 1.900 | 56.000 |
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wendlingen/Neckar | 1.150 | 2.500 |
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Stuttgart | 600 | 4.170 |
Valeo Wischersysteme GmbH, Bietigheim-Bissingen | 1.080 | k. A. |
VBH Holding AG, Korntal-Münchingen | 300 | > 3.000 |
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Stuttgart | k. A. | 15.300 |
Volksbank Stuttgart eG, Stuttgart | 1.077 | 1.077 |
WGV-Gruppe, Stuttgart | 733 | 810 |
WISAG Sicherheit & Service Süd GmbH & Co. KG, Stuttgart | 250 | 37.000 |
WMF AG, Geislingen/Steige | 1.657 | 6.005 |
WOLFF & MÜLLER Gruppe, Stuttgart | 460 | 1.600. |
Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart | 5.430 | 8.900 |
Hier finden Sie regelmäßig aktualisiert die wichtigsten Daten aus der Wirtschaftsstatistik im Überblick - online als Blätterkatalog oder im pdf-Format. externer Link