IHK Region Stuttgart
Jägerstraße 30
70174 Stuttgart
Telefon 0711 2005-0
Telefax 0711 2005-1354
info@stuttgart.ihk.de
INTERNATIONAL
Carnet Länderübersicht
Anwendung der drei wichtigsten Abkommen im Carnet-Verfahren außerhalb der EU
| Länder und ISO- Code | Sprache *) | Transit- blätter | Berufs- aus- rüstung | Ausstel- lungen / Messen | Waren- muster | Anschluss- Carnet |
Algerien (DZ) | 3, arabisch | + | + | + (N) | Ja | |
| Andorra (AD) | 2, 3, spanisch | + | + | + | Ja | |
| Australien (AU) Rücksprache mit IHK! | 2 | + | + | + | Ja | |
| Belarus/ Weißrussland (BY) | 2, 4, russisch | + | + | + | kein Eintrag | |
Bosnien und Herzegowina (BA) | 2, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Chile (CL) | 2, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Volksrepublik China (CN) | 2, 4 | 4 Blätter | - | + | - | kein Eintrag |
| Elfenbeinküste/ Côte d'Ivoire (CI) | 2, 3 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Französische Departements (französisches Zollgebiet)**) (FR) | 3 | empfohlen | + | + | + | kein Eintrag |
| Gibraltar (GI) | 2 | zwingend | + | + | + | kein Eintrag |
| Hongkong (HK) | 2 | zwingend | + | + | - | Ja |
| Indien (IN) | 2 | empfohlen | - | + | - | kein Eintrag |
| Iran (IR) | 2,3, arabisch (Farsi) | + | + | + | Ja | |
| Island (IS) | 2, 4, dänisch, | + | + | + | Ja | |
| Israel (IL) Rücksprache mit IHK! | 1, 2, 3, 4, | + | + | + | Nein | |
| Japan (JP) Rücksprache mit IHK! | 2, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Kanada (CA) | 2, 3 | z.T. (N) | + (N) | + | Ja | |
| Kanaren, Ceuta, Melilla (Spanisches Zollgebiet) (ES) | 2, 3, 4, | empfohlen | + | + | + | kein Eintrag |
| Kroatien (HR) | 1, 2, 3, 4 | empfohlen | + | + | + | Ja |
| Libanon (LB) Rücksprache mit IHK! | 2, arabisch | + | + | - | Nein | |
| Macau | 2, chinesisch | + (N) | + | + (N) | kein Eintrag | |
| Malaysia (MY) | 2, 4 | + | + | + | ggfs. Ja | |
| Marokko (MA) | 2, 3 | + | + | + | ggfs. Ja | |
| Mauritius (MU) | 2, 3 | + | + | - | Ja | |
| Mazedonien (MK) | 2, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Mexiko (MX) ab 16. Mai 2011 Rücksprache mit IHK! | 4 | z.T. | + | + | Nein | |
| Moldawien (MD) | 2, 3, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Mongolei (MN) | 2 | + | + | - | Ja | |
| Montenegro (ME) | 2, 3, 4 | + | + | + | Ja | |
| Neuseeland (NZ) | 2, 3 | + | + | + | Nein | |
| Norwegen (NO) | 1, 2, 3, 4, | + | + | + | kein Eintrag | |
| Pakistan (PK) | 2 | + | + | - | Ja | |
| Russland (RU) Rücksprache mit IHK! | 4 | Minimum | + | + | + | kein Eintrag |
| Schweiz (CH) | 1, 3, italienisch | Messen 4 Blätter | + | + | + | Ja |
| Senegal (SN) | 3 | + (N) | + (N) | + (N) | Ja | |
| Serbien (CS) außer Kosovo/Metohija | 1, 2, 3, 4 | 4 Blätter | + | + | + | ggfs. Ja |
| Singapur (SG) | 2 | (N) | (N) | (N) | Ja | |
| Sri Lanka (LK) | 2 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Südafrika ***) (ZA) Rücksprache mit IHK! | 2, | empfohlen | + | + | + (N) | ggfs. Ja |
| Südkorea (KR) | 2, 4 | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | Nein |
| Thailand (TH) | 2, 4 | + | + | + | kein Eintrag | |
| Türkei (TR) Rücksprache mit IHK! | 1, 2, 3, 4 | empfohlen | + | + | + | Ja |
| Tunesien (TN) | 3, | + | + | - | ggfs. Ja | |
| Taiwan (TW) Carnet CPD | 1, 2, 3, | + | + | + | Nein | |
| Ukraine (UA) | 2, 4, russisch | + | + | + | kein Eintrag | |
| USA (US) | 2 | + | - | + | Nein | |
Vereinigte Arabische Emirate (AE) | 2, arabisch | - | + | - | Ja |
+ = Abkommen gilt; - = Abkommen gilt nicht; N= Nationales Abkommen, bitte IHK fragen.
Sprachen: 1= deutsch, 2= englisch, 3= französisch, 4= Landessprache
*) Obwohl oft mehrere Sprachen zulässig sind, kann jederzeit eine Übersetzung von der ausländischen Zollbehörde gefordert werden. Es empfiehlt sich daher, immer eine internationale übliche Handelssprache, z.B. Englisch, bei der Ausstellung des Carnets zu verwenden, um Grenzprobleme zu vermeiden.
**) Französische Departements inkl. Réunion, Franz. Guayana, Martinique, Guadaloupe
***) Südafrika inkl. Botswana, Lesotho, Namibia, Swasiland, Zimbabwe.
Welche Sprache im Einzelfall verwendet werden sollte, ob nationale Einschränkungen beim Verwendungszweck des Carnets bestehen oder wie viele Blätter einzuheften sind, teilt Ihnen gerne Ihre IHK mit.
Ihre IHK-Ansprechpartner zu diesem Thema sind:
IHK Region Stuttgart
Kirsten Stürner
Telefon 0711 2005-1335
kirsten.stuerner@stuttgart.ihk.de
Bezirkskammer Böblingen
Peggy Vollmer
Telefon 07031 6201-8245
peggy.vollmer@stuttgart.ihk.de
Jutta Keil
Telefon 07031 6201-8247
jutta.keil@stuttgart.ihk.de
Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
Marijana Cagalj
Telefon 0711 39007-8332
marijana.cagalj@stuttgart.ihk.de
Geschäftsstelle Nürtingen
Helmi Veygel
Telefon 07022 3008-8612
helmi.veygel@stuttgart.ihk.de
Bezirkskammer Göppingen
Helga KnabeTelefon 07161 6715-8433
helga.knabe@stuttgart.ihk.de
Monika Oppel
Telefon 07161 6715-8432
monika.oppel@stuttgart.ihk.de
Bezirkskammer Ludwigsburg
Ute Minßen
Telefon 07141 122-1012
ute.minssen@stuttgart.ihk.de
Bezirkskammer Rems-Murr
Raffael Walter
Telefon 07151 95969-8736
raffael.walter@stuttgart.ihk.de
Corinna Kobus
Telefon 07151 95969-8738
corinna.kobus@stuttgart.ihk.de
DOKUMENT-NR. 7904
-
KONTAKT
-
VERANSTALTUNGEN
Wettbewerbsvorteile durch Zolllager
Kamerun Roundtable
Zollabwicklung Spezial China
-
DELEGATIONSREISEN

